X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Shimano INC3-77 Oimatsu-cho, Sakai-kuSakai City, Osaka ,590-8577Japonia
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Produkt niedostępny, poinformuj mnie gdy będzie dostępny
Cena:
Internetowa
2751,96 PLN*
2751,96 PLN*
* Internetowa z podatkiem VAT
SHIMANO STEPS E6000 — Moduł napędowy do hamulca V-BRAKE, hamulca rolkowego, hamulca tarczowego
Moduł napędowy SHIMANO STEPS E6002 po zestawieniu z piastą SHIMANO DI2 z wewnętrznymi przełożeniami ma znamionową moc wyjściową wynoszącą 250 W, tryb wspomagania prowadzenia roweru oraz automatyczną zmianę przełożeń SYMPHOMATIC. Jest kompatybilny ze wszystkimi typami hamulców.
- Łatwy dostęp
- Udoskonalona funkcja „szybkiego wspomagania prowadzenia roweru”
- Nowy układ oświetlenia
- Jaśniejsze światło z przodu i z tyłu; w zestawie bezpiecznik 2 A
- Szybki i łatwy montaż
- Bezpośrednie podłączanie do układu oświetlenia (bez użycia SM-DUE01)
- Aktualizacja oprogramowania układowego skrócona do 12 sekund
- Kompatybilność
- Program lekkiej jazdy terenowej zgodny z systemem piasty z wewnętrznymi przełożeniami
- Dostępna specyfikacja do przerzutki tylnej MTB DI2
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
| NR MODELU | DU-E6002 |
|---|---|
| GRUPA | SHIMANO STEPS E6000 Grupa |
| Kolor | Czarny | Szary |
| Średnia masa | 3.1 kg |
| Uwagi | * Ustawione za pomocą E-TUBE PROJECT. ** Przy użyciu SM-DUE10/SM-DUE11 |
|---|---|
| Kompatybilny typ hamulca | V-BRAKE, hamulec rolkowy, hamulec tarczowy |
| Typ silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Położenie | Środek |
| Kompatybilny rozmiar koła (mm) | *1,300 - 2,400 |
| Ciągła moc znamionowa (wat) | 250 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 50 |
| Napięcie znamionowe | DC 36 V |
| Tryb wspomagania_Wysokie | ✔ |
| Tryb wspomagania_Zwykłe | ✔ |
| Tryb wspomagania_ECO | ✔ |
| Zasilnie lampy przedniej | DC 6 V |
| Zasilnie lampy tylnej | DC 6 V |
| Komunikacja | E-TUBE |
| Kompatybilność z pełną osłoną łańcucha | ✔ |
| Czujnik momentu obrotowego | ✔ |
| Czujnik położenia ramion mechanizmu korbowego | ✔ |
| Czujnik prędkości roweru | ** X |
| Czujnik kadencji | ✔ |
| Kompatybilny typ osi | Kwadrat |
| Automatyczna zmiana przełożeń_Piasta z wewnętrznymi przełożeniami 8-rzędowa | ✔ |
| Kompatybilne z DI2_Piasta z wewnętrznymi przełożeniami | *X |
| Kompatybilne z DI2_Przerzutka tylna | *X |
| Złącze E-TUBE (szt.) | 0 |
| Gniazdo E-TUBE (szt.) | 2 |
| Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą E-TUBE Project | ✔ |
| Jednostka główna | ✔ |
| Łączne maksymalne zasilanie lamp przedniej i tylnej (A) | 2 |
| Maksymalna obsługiwana prędkość roweru_20 mph | *X |
| Maksymalna obsługiwana prędkość roweru_25 km/h | *X |
| Gniazdo czujnika prędkości (szt.)_Typ SD50 | 1 |
| Gniazdo lampy (szt.) | 0 |
| SYMPHOMATIC_Piasta z wewnętrznymi przełożeniami | ✔ |
| Funkcja bezpiecznego powrotu | ✔ |
| Zacisk lampy (szt.) | 1 |
| Funkcja wspomagania prowadzenia roweru_Wł./wył. | *X |
| Funkcja wspomagania prowadzenia roweru_Szybka | ✔ |
| Funkcja wspomagania prowadzenia roweru_Standard | ✔ |
